Zweden 2004 - Fietsen van Ostersund naar Gallivare


Naar Hoofdindex
Dag 1 10 juli 2004 Geldermalsen - Mellbystrand (auto)
Dag 2 11 juli 2004 Mellbystrand - Ostersund (auto)
Dag 3 12 juli 2004 Ostersund 22.5 km
Dag 4 13 juli 2004 Ostersund - Storbranna 65.5 km
Dag 5 14 juli 2004 Storbrenna - Klovsand 79.2 km
Dag 6 15 juli 2004 Klovsand - Norraker 72.6 km
Dag 7 16 juli 2004 Norraker - Ronnas 77.9 km
Dag 8 17 juli 2004 Ronnas - Vilhelmina ( en bus naar Arvidsjaur) 38.3 km (+ 227 km)
Dag 9 18 juli 2004 Arvidsjaur rustdag
Dag 10 19 juli 2004 Arvidsjaur - Moskosel 48.2 km
Dag 11 20 juli 2004 Moskosel 0 km / regendag
Dag 12 21 juli 2004 Moskosel - Kitajaur/Vaksa 89 km
Dag 13 22 juli 2004 Kitajaur - Jokkmokk 66.2 km
Dag 14 23 juli 2004 Jokkmokk - Porjus 54.6 km
Dag 15 24 juli 2004 Porjus - Gallivare 53.0 km
Dag 16 25 juli 2004 Gallivare - Malmberget - Gallivare 15.5 km
Dag 17 26 juli 2004 Gallivare - Ostersund (Inlandsbanan) 4 km fiets (+ ca. 800km trein)
Dag 18 27 juli 2004 Ostersund - Asa (auto)
Dag 19 28 juli 2004 Asa - Geldermalsen (auto)